PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.86 | +0.52 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.34% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 740 | 14.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 760 | |||
| 695 | |||
| 750 | |||
| 715 | |||
| 644 | |||
| 625 | |||
| 632 | |||
| 592 | |||
| 597 | |||
| 564 | |||
| 540 | |||
| 524 | |||
| 558 | |||
| 608 | |||
| 655 | |||
| 609 | |||
| 605 | |||
| 625 | |||
| 618 | |||
| 784 | |||
| 711 | |||
| 697 | |||
| 599 | |||
| 562 | |||
| 528 | |||
| 502 | |||
| 510 | |||
| 500 | |||
| 514 |