PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 505 | 11.4 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 517 | |||
| 492 | |||
| 476 | |||
| 474 | |||
| 492 | |||
| 474 | |||
| 450 | |||
| 470 | |||
| 393 | |||
| 395 | |||
| 402 | |||
| 426 | |||
| 423 | |||
| 428 | |||
| 433 | |||
| 478 | |||
| 547 | |||
| 592 | |||
| 642 | |||
| 634 | |||
| 665 | |||
| 633 | |||
| 624 | |||
| 649 | |||
| 650 | |||
| 465 | |||
| 408 | |||
| 402 | |||
| 385 |