PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,520.83 | +519.33 | 155.98 | +0.43 | 47,951.85 | +65.88 | 3,824.81 | -43.10 |
| 1.06% | 0.28% | 0.13% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 171 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 189 | |||
| 177 | |||
| 192 | |||
| 234 | |||
| 212 | |||
| 199 | |||
| 189 | |||
| 170 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 179 | |||
| 170 | |||
| 174 | |||
| 191 | |||
| 174 | |||
| 207 | |||
| 235 | |||
| 237 | |||
| 236 | |||
| 251 | |||
| 272 | |||
| 288 | |||
| 243 | |||
| 264 | |||
| 228 | |||
| 257 | |||
| 327 | |||
| 312 | |||
| 349 |