PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.93 | +0.58 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.38% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 290 | 19.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 295 | |||
| 334 | |||
| 373 | |||
| 422 | |||
| 323 | |||
| 317 | |||
| 314 | |||
| 298 | |||
| 310 | |||
| 310 | |||
| 325 | |||
| 322 | |||
| 353 | |||
| 325 | |||
| 308 | |||
| 314 | |||
| 323 | |||
| 329 | |||
| 325 | |||
| 327 | |||
| 337 | |||
| 343 | |||
| 344 | |||
| 331 | |||
| 331 | |||
| 338 | |||
| 353 | |||
| 356 | |||
| 352 |


