39,572.49 | +58.52 | 154.75 | +0.46 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.30% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,494 | 43.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,620 | |||
2,800 | |||
2,435 | |||
2,430 | |||
2,398 | |||
2,165 | |||
1,969 | |||
1,850 | |||
1,944 | |||
1,871 | |||
1,968 | |||
1,925 | |||
1,780 | |||
1,745 | |||
1,715 | |||
1,778 | |||
1,741 | |||
1,784 | |||
1,802 | |||
1,591 | |||
1,662 | |||
1,756 | |||
1,808 | |||
1,843 | |||
1,764 | |||
1,869 | |||
1,515 | |||
1,514 | |||
1,687 |