PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,941.97 | -697.87 | 152.80 | +0.12 | 49,500.93 | +48.95 | 4,082.07 | -51.94 |
| -1.21% | 0.08% | 0.09% | -1.26% | ||||
| 52週高値 | 4,485 | 52週安値 | 2,320 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,485 | 昨年来安値 | 2,320 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,660 | 3,790 | 3,500 | 3,520 | -80 | -2.22 | 166,200 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,600 | -1.37 | 3,635 | 162,600 | 0 | 155,200 | - | |
| 3,650 | -8.18 | 3,812 | 297,900 | 0 | 159,200 | - | |
| 3,975 | 0.00 | 3,973 | 96,100 | 0 | 107,500 | - | |
| 3,975 | +6.85 | 3,867 | 144,400 | 0 | 94,200 | - | |
| 3,720 | +0.13 | 3,732 | 61,000 | 0 | 76,300 | - | |
| 3,715 | -2.88 | 3,772 | 36,600 | - | - | - | |
| 3,825 | -0.39 | 3,834 | 44,200 | 0 | 72,600 | - | |
| 3,840 | -0.26 | 3,864 | 36,100 | 0 | 67,300 | - | |
| 3,850 | -1.91 | 3,888 | 39,700 | 0 | 64,800 | - | |
| 3,925 | -2.85 | 3,954 | 73,800 | 0 | 61,400 | - | |
| 4,040 | -2.53 | 3,988 | 54,600 | 0 | 50,800 | - | |
| 4,145 | +3.62 | 4,068 | 108,200 | 0 | 47,000 | - | |
| 4,000 | -1.96 | 4,053 | 137,900 | 0 | 53,200 | - | |
| 4,080 | +11.48 | 3,830 | 178,500 | 0 | 52,800 | - | |
| 3,660 | -3.30 | 3,704 | 303,400 | 0 | 79,600 | - | |
| 3,785 | +4.41 | 3,788 | 69,100 | 0 | 51,700 | - | |
| 3,625 | -3.59 | 3,629 | 59,100 | 0 | 48,900 | - | |
| 3,760 | +0.40 | 3,810 | 53,700 | 0 | 48,200 | - | |
| 3,745 | -3.23 | 3,855 | 63,500 | 0 | 49,100 | - | |
| 3,870 | -0.51 | 3,859 | 30,800 | 0 | 48,200 | - | |
| 3,890 | +1.30 | 3,895 | 120,700 | 0 | 48,400 | - | |
| 3,840 | +3.09 | 3,803 | 53,100 | 0 | 50,200 | - | |
| 3,725 | -3.87 | 3,755 | 71,500 | 0 | 50,000 | - | |
| 3,875 | -7.63 | 3,992 | 116,000 | 400 | 48,300 | 120 | |
| 4,195 | +1.45 | 4,188 | 85,100 | 0 | 47,400 | - | |
| 4,135 | +6.57 | 4,070 | 83,800 | 0 | 54,300 | - | |
| 3,880 | -6.51 | 4,034 | 149,000 | 0 | 54,000 | - | |
| 4,150 | +14.64 | 3,906 | 217,200 | 0 | 80,500 | - | |
| 3,620 | -0.14 | 3,632 | 53,200 | 0 | 83,000 | - |





