PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.44 | +0.10 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.07% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 874 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 883 | |||
| 808 | |||
| 865 | |||
| 851 | |||
| 827 | |||
| 814 | |||
| 817 | |||
| 811 | |||
| 845 | |||
| 838 | |||
| 840 | |||
| 800 | |||
| 806 | |||
| 800 | |||
| 795 | |||
| 794 | |||
| 901 | |||
| 952 | |||
| 951 | |||
| 1,031 | |||
| 1,059 | |||
| 1,078 | |||
| 1,097 | |||
| 990 | |||
| 950 | |||
| 928 | |||
| 972 | |||
| 978 | |||
| 895 |