38,442.00 | -338.14 | 153.12 | -1.06 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.69% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
437 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
441 | |||
425 | |||
483 | |||
601 | |||
632 | |||
221 | |||
217 | |||
237 | |||
216 | |||
219 | |||
227 | |||
249 | |||
256 | |||
262 | |||
271 | |||
267 | |||
281 | |||
274 | |||
271 | |||
280 | |||
297 | |||
297 | |||
310 | |||
313 | |||
311 | |||
332 | |||
466 | |||
471 | |||
390 |