38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,988 | 17.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,983 | |||
1,983 | |||
1,939 | |||
1,989 | |||
1,994 | |||
1,983 | |||
1,923 | |||
1,959 | |||
1,995 | |||
1,990 | |||
1,907 | |||
1,845 | |||
1,843 | |||
1,869 | |||
1,855 | |||
1,860 | |||
1,880 | |||
1,833 | |||
1,827 | |||
1,809 | |||
1,828 | |||
1,822 | |||
1,825 | |||
1,813 | |||
1,785 | |||
1,744 | |||
1,778 | |||
1,750 | |||
1,750 |