PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 505 | 48.4 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 510 | |||
| 520 | |||
| 504 | |||
| 513 | |||
| 504 | |||
| 502 | |||
| 481 | |||
| 496 | |||
| 487 | |||
| 494 | |||
| 501 | |||
| 485 | |||
| 488 | |||
| 478 | |||
| 488 | |||
| 490 | |||
| 548 | |||
| 555 | |||
| 555 | |||
| 614 | |||
| 611 | |||
| 556 | |||
| 499 | |||
| 498 | |||
| 525 | |||
| 424 | |||
| 516 | |||
| 560 | |||
| 693 |