PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 51 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 60 | |||
| 68 | |||
| 74 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 75 | |||
| 63 | |||
| 57 | |||
| 54 | |||
| 58 | |||
| 45 | |||
| 71 | |||
| 90 | |||
| 94 | |||
| 101 | |||
| 116 | |||
| 126 | |||
| 130 | |||
| 127 | |||
| 135 | |||
| 138 | |||
| 141 | |||
| 150 | |||
| 146 | |||
| 165 | |||
| 167 | |||
| 222 | |||
| 224 | |||
| 223 |

