PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 114 | 52週安値 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 114 | 年初来安値 | 42 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 50 | 51 | -9 | -15.00 | 7,574,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 71 | 58 | 60 | -8 | -11.76 | 14,627,800 | |
| 74 | 74 | 64 | 68 | -6 | -8.11 | 9,057,900 | |
| 91 | 114 | 72 | 74 | -16 | -17.78 | 37,753,400 | |
| 80 | 92 | 68 | 90 | +10 | +12.50 | 37,393,900 | |
| 76 | 102 | 64 | 80 | +5 | +6.67 | 64,598,700 | |
| 62 | 95 | 61 | 75 | +12 | +19.05 | 65,461,400 | |
| 59 | 66 | 51 | 63 | +6 | +10.53 | 17,513,800 | |
| 54 | 63 | 42 | 57 | +3 | +5.56 | 44,319,700 | |
| 59 | 95 | 53 | 54 | -4 | -6.90 | 178,952,700 | |
| 45 | 64 | 44 | 58 | +13 | +28.89 | 29,796,600 | |
| 72 | 73 | 44 | 45 | -26 | -36.62 | 20,182,700 | |
| 91 | 91 | 66 | 71 | -19 | -21.11 | 4,780,900 | |
| 94 | 104 | 87 | 90 | -4 | -4.26 | 3,607,400 | |
| 102 | 122 | 90 | 94 | -7 | -6.93 | 11,274,900 | |
| 116 | 120 | 93 | 101 | -15 | -12.93 | 6,741,800 | |
| 125 | 154 | 78 | 116 | -10 | -7.94 | 21,930,400 | |
| 130 | 133 | 124 | 126 | -4 | -3.08 | 1,167,800 | |
| 128 | 134 | 123 | 130 | +3 | +2.36 | 1,117,800 | |
| 134 | 145 | 123 | 127 | -8 | -5.93 | 1,486,800 | |
| 138 | 138 | 127 | 135 | -3 | -2.17 | 1,649,700 | |
| 141 | 141 | 133 | 138 | -3 | -2.13 | 1,332,200 | |
| 151 | 168 | 129 | 141 | -9 | -6.00 | 6,101,200 | |
| 146 | 170 | 138 | 150 | +4 | +2.74 | 3,025,700 | |
| 166 | 177 | 130 | 146 | -19 | -11.52 | 14,938,100 | |
| 172 | 181 | 163 | 165 | -2 | -1.20 | 1,737,400 | |
| 210 | 211 | 160 | 167 | -55 | -24.77 | 3,446,800 | |
| 221 | 241 | 203 | 222 | -2 | -0.89 | 2,831,300 | |
| 224 | 238 | 204 | 224 | +1 | +0.45 | 3,266,000 | |
| 235 | 247 | 215 | 223 | -8 | -3.46 | 4,059,400 |

