平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,664.0 | 19.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,826.0 | |||
3,651.0 | |||
3,643.0 | |||
3,230.0 | |||
3,118.0 | |||
2,869.5 | |||
3,376.0 | |||
3,289.0 | |||
3,375.0 | |||
3,304.0 | |||
3,107.0 | |||
3,127.0 | |||
3,205.0 | |||
3,293.0 | |||
3,437.0 | |||
3,603.0 | |||
3,591.0 | |||
3,910.0 | |||
3,720.0 | |||
3,490.0 | |||
3,380.0 | |||
3,730.0 | |||
3,480.0 | |||
3,890.0 | |||
4,015.0 | |||
3,835.0 | |||
3,990.0 | |||
3,755.0 | |||
3,555.0 |