PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.22 | -0.94 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.59% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 82 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 81 | |||
| 91 | |||
| 107 | |||
| 104 | |||
| 144 | |||
| 121 | |||
| 116 | |||
| 90 | |||
| 92 | |||
| 107 | |||
| 156 | |||
| 202 | |||
| 151 | |||
| 115 | |||
| 129 | |||
| 136 | |||
| 143 | |||
| 172 | |||
| 178 | |||
| 177 | |||
| 241 | |||
| 269 | |||
| 288 | |||
| 255 | |||
| 248 | |||
| 251 | |||
| 220 | |||
| 257 | |||
| 256 |