PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,512.28 | +128.99 | 155.48 | +0.76 | 48,114.26 | -302.30 | 3,824.81 | -43.10 |
| 0.26% | 0.49% | -0.63% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,328 | 9.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,256 | |||
| 1,237 | |||
| 1,296 | |||
| 1,278 | |||
| 1,286 | |||
| 1,289 | |||
| 1,170 | |||
| 1,120 | |||
| 1,184 | |||
| 1,195 | |||
| 1,184 | |||
| 1,142 | |||
| 1,138 | |||
| 1,132 | |||
| 1,180 | |||
| 1,126 | |||
| 1,316 | |||
| 1,293 | |||
| 1,314 | |||
| 1,444 | |||
| 1,526 | |||
| 1,341 | |||
| 1,276 | |||
| 1,239 | |||
| 1,287 | |||
| 1,259 | |||
| 1,248 | |||
| 1,161 | |||
| 1,082 |