平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,324.5 | 10.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,338.0 | |||
1,316.0 | |||
1,374.0 | |||
1,416.0 | |||
1,362.5 | |||
1,450.0 | |||
1,336.5 | |||
1,528.0 | |||
1,540.0 | |||
1,410.0 | |||
1,270.0 | |||
1,364.0 | |||
1,336.5 | |||
1,345.5 | |||
1,358.0 | |||
1,453.0 | |||
1,480.0 | |||
1,519.0 | |||
1,441.5 | |||
1,290.0 | |||
1,513.0 | |||
1,396.0 | |||
1,415.0 | |||
1,331.0 | |||
1,288.0 | |||
1,328.0 | |||
1,350.0 | |||
1,402.0 | |||
1,475.0 |