39,397.94 | -16.84 | 154.62 | -0.61 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.04% | -0.40% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
6,900 | 30.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
6,440 | |||
6,100 | |||
6,230 | |||
5,260 | |||
5,200 | |||
4,570 | |||
3,915 | |||
3,695 | |||
3,325 | |||
4,410 | |||
4,115 | |||
4,175 | |||
4,700 | |||
4,695 | |||
4,150 | |||
3,190 | |||
3,440 | |||
3,525 | |||
2,974 | |||
3,040 | |||
2,921 | |||
3,605 | |||
3,565 | |||
3,900 | |||
4,610 | |||
4,325 | |||
4,480 | |||
4,280 | |||
4,265 |