平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,280 | 11.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,460 | |||
5,180 | |||
5,380 | |||
5,630 | |||
5,560 | |||
5,590 | |||
5,760 | |||
5,360 | |||
5,360 | |||
5,520 | |||
5,620 | |||
5,410 | |||
5,000 | |||
4,800 | |||
4,515 | |||
4,510 | |||
4,585 | |||
4,470 | |||
4,435 | |||
4,355 | |||
4,695 | |||
4,485 | |||
4,460 | |||
4,270 | |||
4,220 | |||
3,980 | |||
3,820 | |||
3,865 | |||
3,940 |