PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,326 | 26.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,369 | |||
| 1,226 | |||
| 1,215 | |||
| 1,170 | |||
| 1,054 | |||
| 858 | |||
| 875 | |||
| 853 | |||
| 847 | |||
| 851 | |||
| 868 | |||
| 853 | |||
| 795 | |||
| 927 | |||
| 949 | |||
| 1,022 | |||
| 1,089 | |||
| 1,049 | |||
| 1,006 | |||
| 1,042 | |||
| 1,041 | |||
| 1,059 | |||
| 1,126 | |||
| 1,049 | |||
| 1,109 | |||
| 1,157 | |||
| 1,211 | |||
| 1,321 | |||
| 1,220 |

