PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,901.0 | 20.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,926.0 | |||
| 2,887.0 | |||
| 2,900.5 | |||
| 2,832.0 | |||
| 2,795.5 | |||
| 2,802.5 | |||
| 2,741.5 | |||
| 2,800.5 | |||
| 2,723.5 | |||
| 2,810.0 | |||
| 2,827.0 | |||
| 2,896.0 | |||
| 2,836.0 | |||
| 2,974.0 | |||
| 3,046.0 | |||
| 2,930.5 | |||
| 2,968.5 | |||
| 2,846.0 | |||
| 2,887.0 | |||
| 3,107.0 | |||
| 3,096.0 | |||
| 3,143.0 | |||
| 3,253.0 | |||
| 3,115.0 | |||
| 3,229.0 | |||
| 3,183.0 | |||
| 3,120.0 | |||
| 3,145.0 | |||
| 3,285.0 |