39,331.19 | -83.59 | 154.71 | -0.52 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.21% | -0.34% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,610 | 20.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,620 | |||
1,626 | |||
1,671 | |||
1,896 | |||
1,883 | |||
1,849 | |||
1,953 | |||
2,099 | |||
2,106 | |||
1,799 | |||
1,503 | |||
1,483 | |||
1,274 | |||
1,219 | |||
1,223 | |||
1,249 | |||
1,163 | |||
1,129 | |||
1,214 | |||
1,134 | |||
1,263 | |||
1,016 | |||
999 | |||
976 | |||
965 | |||
966 | |||
969 | |||
970 | |||
967 |