PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,380.54 | +831.38 | 159.36 | +0.19 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.55% | 0.12% | -0.81% | -0.64% | ||||
| 52週高値 | 3,142 | 52週安値 | 1,350 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 3,142 | 昨年来安値 | 1,350 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,823 | 3,160 | 2,810 | 3,160 | +310 | +10.88 | 230,728 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,659 | 1,710 | 1,597 | 1,704 | +58 | +3.52 | 6,905 | |
| 1,506 | 1,696 | 1,506 | 1,646 | +127 | +8.36 | 14,079 | |
| 1,530 | 1,569 | 1,505 | 1,519 | 0 | 0.00 | 8,164 | |
| 1,556 | 1,570 | 1,485 | 1,519 | -32 | -2.06 | 22,821 | |
| 1,497 | 1,590 | 1,450 | 1,551 | +53 | +3.54 | 7,279 | |
| 1,465 | 1,513 | 1,428 | 1,498 | +37 | +2.53 | 8,347 | |
| 1,353 | 1,473 | 1,325 | 1,461 | +98 | +7.19 | 4,840 | |
| 1,403 | 1,417 | 1,341 | 1,363 | -31 | -2.22 | 31,664 | |
| 1,316 | 1,417 | 1,316 | 1,394 | +82 | +6.25 | 12,101 | |
| 1,298 | 1,375 | 1,291 | 1,312 | -2 | -0.15 | 10,062 | |
| 1,375 | 1,424 | 1,304 | 1,314 | -72 | -5.19 | 7,066 | |
| 1,343 | 1,405 | 1,315 | 1,386 | +61 | +4.60 | 19,421 | |
| 1,301 | 1,345 | 1,252 | 1,325 | +17 | +1.30 | 10,373 | |
| 1,397 | 1,463 | 1,282 | 1,308 | -92 | -6.57 | 29,657 | |
| 1,408 | 1,442 | 1,330 | 1,400 | -23 | -1.62 | 15,081 | |
| 1,529 | 1,568 | 1,340 | 1,423 | -132 | -8.49 | 21,575 | |
| 1,454 | 1,580 | 1,380 | 1,555 | +125 | +8.74 | 55,433 | |
| 1,412 | 1,466 | 1,384 | 1,430 | +11 | +0.78 | 59,287 | |
| 1,408 | 1,470 | 1,369 | 1,419 | +20 | +1.43 | 11,990 | |
| 1,314 | 1,401 | 1,305 | 1,399 | +85 | +6.47 | 43,805 | |
| 1,453 | 1,462 | 1,314 | 1,314 | -114 | -7.98 | 44,879 | |
| 1,376 | 1,468 | 1,322 | 1,428 | +33 | +2.37 | 121,630 | |
| 1,421 | 1,425 | 1,392 | 1,395 | - | - | 7,461 |

