39,572.49 | +58.52 | 155.13 | +0.85 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.55% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
362 | 48.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
357 | |||
394 | |||
413 | |||
436 | |||
427 | |||
484 | |||
481 | |||
491 | |||
570 | |||
618 | |||
634 | |||
637 | |||
618 | |||
651 | |||
664 | |||
764 | |||
689 | |||
660 | |||
660 | |||
643 | |||
676 | |||
660 | |||
707 | |||
702 | |||
699 | |||
748 | |||
752 | |||
770 | |||
807 |