38,442.00 | -338.14 | 154.10 | -0.08 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.05% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
374 | 7.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
381 | |||
385 | |||
394 | |||
395 | |||
402 | |||
391 | |||
377 | |||
380 | |||
369 | |||
384 | |||
375 | |||
384 | |||
359 | |||
394 | |||
400 | |||
429 | |||
424 | |||
390 | |||
459 | |||
460 | |||
499 | |||
350 | |||
368 | |||
359 | |||
332 | |||
323 | |||
336 | |||
359 | |||
359 |