38,444.58 | -29.72 | 156.41 | -1.55 | 42,518.28 | +221.16 | 3,227.11 | -13.82 |
-0.08% | -0.99% | 0.52% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,195 | 11.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,140 | |||
4,070 | |||
4,045 | |||
4,095 | |||
4,095 | |||
4,005 | |||
4,130 | |||
4,105 | |||
3,970 | |||
4,020 | |||
4,065 | |||
3,955 | |||
3,800 | |||
3,600 | |||
3,580 | |||
3,720 | |||
3,290 | |||
3,445 | |||
3,395 | |||
3,235 | |||
2,958 | |||
2,979 | |||
2,918 | |||
2,865 | |||
2,803 | |||
2,834 | |||
2,841 | |||
2,765 | |||
2,820 |