PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.52 | +0.69 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.45% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,914.0 | 16.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,904.5 | |||
| 1,562.5 | |||
| 1,510.0 | |||
| 1,410.5 | |||
| 1,358.0 | |||
| 1,249.5 | |||
| 1,216.5 | |||
| 1,146.0 | |||
| 1,176.5 | |||
| 1,110.0 | |||
| 1,306.0 | |||
| 1,315.5 | |||
| 1,296.5 | |||
| 1,319.5 | |||
| 1,252.5 | |||
| 1,330.0 | |||
| 1,286.0 | |||
| 1,260.5 | |||
| 1,247.0 | |||
| 1,521.5 | |||
| 1,490.0 | |||
| 1,362.5 | |||
| 1,739.0 | |||
| 1,627.5 | |||
| 1,661.5 | |||
| 1,842.0 | |||
| 2,079.5 | |||
| 1,947.0 | |||
| 1,991.0 |