38,026.17 | -326.17 | 154.61 | -0.82 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.53% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,888 | 43.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,874 | |||
2,650 | |||
2,669 | |||
2,666 | |||
2,807 | |||
2,776 | |||
2,762 | |||
2,689 | |||
2,553 | |||
2,669 | |||
2,744 | |||
2,506 | |||
2,364 | |||
2,454 | |||
2,355 | |||
2,370 | |||
2,645 | |||
2,421 | |||
2,267 | |||
2,024 | |||
2,299 | |||
1,992 | |||
1,987 | |||
1,453 | |||
1,499 | |||
1,521 | |||
1,560 | |||
1,700 | |||
1,650 |