39,329.74 | -236.06 | 155.36 | +0.84 | 44,713.58 | +289.33 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.60% | 0.55% | 0.65% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,000 | 1,388 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
992 | |||
1,005 | |||
999 | |||
1,005 | |||
1,001 | |||
1,050 | |||
1,035 | |||
1,033 | |||
1,035 | |||
1,043 | |||
1,051 | |||
1,045 | |||
1,026 | |||
1,031 | |||
1,041 | |||
1,049 | |||
1,049 | |||
1,052 | |||
1,039 | |||
1,040 | |||
1,050 | |||
1,045 | |||
1,054 | |||
1,060 | |||
1,045 | |||
1,052 | |||
1,055 | |||
1,048 | |||
1,080 |