![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,572 | 16.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,574 | |||
1,551 | |||
1,555 | |||
1,552 | |||
1,561 | |||
1,552 | |||
1,571 | |||
1,544 | |||
1,543 | |||
1,465 | |||
1,506 | |||
1,510 | |||
1,501 | |||
1,499 | |||
1,490 | |||
1,500 | |||
1,500 | |||
1,502 | |||
1,466 | |||
1,466 | |||
1,522 | |||
1,520 | |||
1,520 |
今期経常を36%上方修正、配当も5円増額 |
||
1,533 | |||
1,505 | |||
1,524 | |||
1,544 | |||
1,544 | |||
1,549 |