39,191.32 | -173.36 | 153.55 | +0.07 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.44% | 0.05% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,045 | 21.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,055 | |||
3,055 | |||
3,105 | |||
3,110 | |||
3,080 | |||
3,060 | |||
3,055 | |||
3,040 | |||
3,040 | |||
3,045 | |||
3,050 | |||
3,015 | |||
3,045 | |||
3,015 | |||
3,020 | |||
3,035 | |||
3,050 | |||
3,005 | |||
3,015 | |||
3,015 | |||
3,015 | |||
3,045 | |||
3,055 | |||
3,065 | |||
3,085 | |||
3,070 | |||
3,105 | |||
3,100 | |||
3,085 |