38,026.17 | -326.17 | 154.42 | -1.00 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.65% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,985 | 5.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,975 | |||
4,975 | |||
4,950 | |||
5,050 | |||
5,040 | |||
5,050 | |||
5,150 | |||
5,280 | |||
4,950 |
上期経常が2.1倍増益で着地・7-9月期も3.5倍増益 |
||
4,915 | |||
4,915 | |||
4,940 | |||
4,940 | |||
4,990 | |||
5,040 | |||
5,030 | |||
5,030 | |||
4,950 | |||
4,950 | |||
4,965 | |||
4,970 | |||
4,970 | |||
4,990 | |||
4,980 | |||
5,000 | |||
5,020 | |||
5,000 | |||
5,000 | |||
5,000 |