38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,065 | 55.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,054 | |||
1,057 | |||
1,063 | |||
1,060 | |||
1,066 | |||
1,069 | |||
1,046 |
今期経常を95%上方修正 |
||
1,051 | |||
1,045 | |||
1,039 | |||
1,033 | |||
1,032 | |||
1,018 | |||
1,016 | |||
1,025 | |||
1,027 | |||
1,030 | |||
1,025 | |||
1,013 | |||
1,023 | |||
1,036 | |||
1,046 | |||
1,065 | |||
1,059 | |||
1,057 | |||
1,061 | |||
1,072 | |||
1,064 | |||
1,057 |