39,395.60 | +119.21 | 150.16 | +0.05 | 44,765.71 | -248.33 | 3,368.85 | +4.20 |
0.30% | 0.04% | -0.56% | 0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
19,810 | 24.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
20,050 | |||
19,350 | |||
19,190 | |||
19,225 | |||
18,800 | |||
19,110 | |||
18,550 | |||
18,320 | |||
18,025 | |||
17,315 | |||
17,400 | |||
17,710 | |||
17,675 | |||
17,820 | |||
17,515 | |||
17,405 | |||
17,555 | |||
17,510 | |||
17,585 | |||
17,450 | |||
18,685 |
上期経常が7%増益で着地・7-9月期も5%増益 |
||
18,995 | |||
18,995 | |||
19,250 | |||
19,210 | |||
19,490 | |||
19,510 | |||
19,745 | |||
19,595 |