平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,760 | 18.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,750 | |||
1,737 | |||
1,749 | |||
1,751 | |||
1,752 | |||
1,753 | |||
1,750 | |||
1,754 | |||
1,755 | |||
1,753 | |||
1,768 | |||
1,774 | |||
1,777 | |||
1,783 | |||
1,772 | |||
1,773 | |||
1,786 | |||
1,799 | |||
1,800 | |||
1,801 | |||
1,801 | |||
1,801 | |||
1,803 | |||
1,801 | |||
1,801 | |||
1,808 | |||
1,818 | |||
1,828 | |||
1,820 |