PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.82 | -0.06 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.04% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,998 | 13.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,999 | |||
| 2,952 | |||
| 2,885 | |||
| 2,932 | |||
| 2,900 | |||
| 2,937 | |||
| 2,987 | |||
| 3,035 | |||
| 2,988 | |||
| 2,981 | |||
| 3,045 | |||
| 3,070 | |||
| 3,015 | |||
| 2,985 | |||
| 2,973 | |||
| 3,015 | |||
| 2,933 | |||
| 2,895 | |||
| 2,877 |
1-9月期(3Q累計)経常は11%減益で着地 |
||
| 2,852 | |||
| 2,873 | |||
| 2,847 | |||
| 2,844 | |||
| 2,795 | |||
| 2,803 | |||
| 2,838 | |||
| 2,854 | |||
| 2,869 | |||
| 2,908 |