PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,001.50 | -510.78 | 155.50 | -0.21 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.03% | -0.14% | -0.48% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,083.0 | 6.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,053.0 | |||
| 3,084.0 | |||
| 3,126.0 | |||
| 3,089.0 | |||
| 3,053.0 | |||
| 3,106.0 | |||
| 3,036.0 | |||
| 3,027.0 | |||
| 2,965.0 | |||
| 3,006.0 | |||
| 3,044.0 | |||
| 3,027.0 | |||
| 3,063.0 | |||
| 3,147.0 | |||
| 3,143.0 | |||
| 3,138.0 | |||
| 3,075.0 | |||
| 2,980.0 | |||
| 2,977.0 | |||
| 2,920.0 | |||
| 2,907.5 | |||
| 2,960.5 | |||
| 2,940.0 | |||
| 2,956.5 | |||
| 2,891.5 | |||
| 2,926.0 | |||
| 2,880.0 | |||
| 2,855.5 | |||
| 2,854.5 |