38,442.00 | -338.14 | 153.52 | -0.66 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.43% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
452 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
452 | |||
450 | |||
446 | |||
448 | |||
449 | |||
451 | |||
452 | |||
445 | |||
447 |
上期経常が11%増益で着地・7-9月期も27%増益 |
||
445 | |||
445 | |||
440 | |||
447 | |||
447 | |||
442 | |||
446 | |||
447 | |||
450 | |||
447 | |||
450 | |||
447 | |||
449 | |||
445 | |||
436 | |||
440 | |||
442 | |||
449 | |||
454 | |||
460 |