38,442.00 | -338.14 | 153.12 | -1.05 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.69% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
10,250 | 20.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
10,250 | |||
10,250 | |||
10,250 | |||
10,250 | |||
10,260 | |||
10,250 | |||
10,250 | |||
10,260 | |||
10,260 | |||
10,260 | |||
10,250 | |||
10,240 | |||
10,230 | |||
10,230 | |||
10,230 | |||
10,220 | |||
10,320 | |||
10,330 | |||
10,320 | |||
10,330 |
上期経常が9%減益で着地・7-9月期も6%減益 |
||
10,340 | |||
10,350 | |||
10,400 | |||
10,450 | |||
10,410 | |||
10,690 | |||
10,730 | |||
10,570 | |||
10,530 |