38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
834 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
847 | |||
864 | |||
864 | |||
863 | |||
858 | |||
863 | |||
871 | |||
911 | |||
916 | |||
915 | |||
925 | |||
925 | |||
910 | |||
907 | |||
926 | |||
924 | |||
936 |
7-9月期(2Q)営業は赤字縮小 |
||
942 | |||
933 | |||
927 | |||
925 | |||
939 | |||
942 | |||
954 | |||
943 | |||
943 | |||
955 | |||
955 | |||
948 |