39,513.97 | +99.19 | 154.43 | -0.80 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.52% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
914 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
906 | |||
901 | |||
900 | |||
934 | |||
899 | |||
915 | |||
905 | |||
936 | |||
927 | |||
874 | |||
859 | |||
882 | |||
928 | |||
927 | |||
947 | |||
958 | |||
941 | |||
963 | |||
978 | |||
969 | |||
975 | |||
953 | |||
980 | |||
962 | |||
965 | |||
985 | |||
1,016 | |||
1,064 | |||
1,048 |