PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,383.29 | -784.82 | 154.83 | -0.37 | 48,416.56 | -41.49 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.56% | -0.24% | -0.09% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 661 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 677 | |||
| 672 | |||
| 664 | |||
| 667 | |||
| 655 | |||
| 655 | |||
| 643 | |||
| 657 | |||
| 642 | |||
| 651 | |||
| 651 | |||
| 647 | |||
| 638 | |||
| 633 | |||
| 622 | |||
| 620 | |||
| 613 | |||
| 602 | |||
| 598 | |||
| 611 | |||
| 612 | |||
| 614 | |||
| 611 | |||
| 598 | |||
| 599 | |||
| 590 | |||
| 590 | |||
| 583 | |||
| 593 |