![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,164.87 | +15.44 | 151.71 | -0.60 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
0.04% | -0.40% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,272.0 | 13.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,263.5 | |||
1,262.0 | |||
1,242.0 | |||
1,250.5 | |||
1,248.5 | |||
1,241.0 | |||
1,237.5 | |||
1,240.0 | |||
1,240.0 | |||
1,257.0 | |||
1,253.5 | |||
1,247.0 | |||
1,245.0 | |||
1,236.5 | |||
1,225.0 | |||
1,224.0 | |||
1,221.5 | |||
1,216.0 | |||
1,209.0 | |||
1,212.0 | |||
1,209.5 | |||
1,218.0 | |||
1,217.0 | |||
1,233.0 | |||
1,260.0 |
3-11月期(3Q累計)経常が44%増益で着地・9-11月期も2倍増益 |
||
1,278.0 | |||
1,284.5 | |||
1,274.0 | |||
1,276.0 |