![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.92 | -0.39 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.26% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,425 | 18.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,425 | |||
1,425 |
4-12月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・10-12月期は36%減益 |
||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,426 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,426 | |||
1,425 | |||
1,425 | |||
1,426 | |||
1,425 | |||
1,424 | |||
1,425 | |||
1,426 | |||
1,426 | |||
1,426 | |||
1,426 | |||
1,424 | |||
1,424 |