平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,647 | 9.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,650 | |||
2,626 | |||
2,614 | |||
2,590 | |||
2,585 | |||
2,580 | |||
2,566 | |||
2,610 | |||
2,609 | |||
2,630 | |||
2,599 | |||
2,615 | |||
2,597 | |||
2,601 | |||
2,659 | |||
2,661 | |||
2,656 | |||
2,621 | |||
2,660 | |||
2,674 | |||
2,673 | |||
2,713 | |||
2,745 | |||
2,752 | |||
2,737 | |||
2,750 | |||
2,780 | |||
2,782 | |||
2,756 |