39,513.97 | +99.19 | 154.39 | -0.84 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.54% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,600 | 22.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,598 | |||
2,584 | |||
2,590 | |||
2,551 | |||
2,550 | |||
2,547 | |||
2,541 | |||
2,550 | |||
2,544 | |||
2,524 | |||
2,508 | |||
2,480 | |||
2,483 | |||
2,466 | |||
2,480 | |||
2,456 | |||
2,383 | |||
2,394 | |||
2,418 | |||
2,433 | |||
2,422 | |||
2,426 | |||
2,421 | |||
2,388 | |||
2,393 | |||
2,421 | |||
2,470 | |||
2,468 | |||
2,447 |