38,026.17 | -326.17 | 154.61 | -0.81 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.52% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,025 | 9.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,040 | |||
2,075 | |||
2,044 | |||
2,047 | |||
2,048 | |||
2,085 | |||
2,056 | |||
2,100 | |||
2,059 | |||
2,103 | |||
2,051 | |||
2,050 | |||
2,061 | |||
2,125 | |||
2,132 | |||
2,161 | |||
2,205 | |||
2,180 | |||
2,217 | |||
2,212 | |||
2,222 | |||
2,247 | |||
2,285 | |||
2,283 | |||
2,302 | |||
2,309 | |||
2,298 | |||
2,305 | |||
2,347 |