38,026.17 | -326.17 | 154.07 | -1.35 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.87% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,960 | 17.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,060 | |||
4,025 | |||
4,160 | |||
4,035 | |||
3,990 | |||
3,975 | |||
4,195 |
上期経常が36%増益で着地・7-9月期も24%増益 |
||
4,090 | |||
4,015 | |||
4,060 | |||
4,065 | |||
4,145 | |||
4,025 | |||
4,100 | |||
4,050 | |||
3,970 | |||
3,965 | |||
3,930 | |||
4,045 | |||
3,945 | |||
3,985 | |||
4,080 | |||
4,165 | |||
4,140 | |||
4,170 | |||
4,225 | |||
4,180 | |||
4,230 | |||
4,305 |