38,283.85 | +257.68 | 154.16 | -0.60 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | -0.39% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,100 | 13.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,099 | |||
2,083 | |||
2,096 | |||
2,084 | |||
2,103 | |||
2,095 | |||
2,088 | |||
2,084 | |||
2,072 | |||
2,095 | |||
2,072 | |||
2,038 | |||
2,001 | |||
1,963 | |||
2,088 |
上期経常が28%減益で着地・7-9月期も35%減益 |
||
2,093 | |||
2,092 | |||
2,068 | |||
2,018 | |||
2,065 | |||
2,074 | |||
2,107 | |||
2,123 | |||
2,093 | |||
2,109 | |||
2,132 | |||
2,169 | |||
2,147 | |||
2,174 |