38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,664 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,663 | |||
1,661 | |||
1,660 | |||
1,700 | |||
1,671 | |||
1,670 | |||
1,646 |
上期営業は黒字浮上で着地 |
||
1,646 | |||
1,646 | |||
1,686 | |||
1,686 | |||
1,686 | |||
1,686 | |||
1,651 | |||
1,650 | |||
1,650 | |||
1,646 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,719 | |||
1,702 | |||
1,723 | |||
1,701 | |||
1,701 |