PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 156.09 | -0.94 | 48,362.68 | +227.79 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.60% | 0.47% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,800 | 10.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,720 | |||
| 6,700 | |||
| 6,620 | |||
| 6,560 | |||
| 6,580 | |||
| 6,710 | |||
| 6,570 | |||
| 6,340 | |||
| 6,450 | |||
| 6,510 | |||
| 6,470 | |||
| 6,390 | |||
| 6,430 | |||
| 6,300 | |||
| 6,320 | |||
| 6,300 | |||
| 6,220 | |||
| 6,220 | |||
| 6,270 | |||
| 6,110 | |||
| 6,120 | |||
| 5,990 | |||
| 5,890 | |||
| 5,790 | |||
| 6,010 | |||
| 5,930 | |||
| 6,020 |
今期経常を10%上方修正、配当も10円増額 |
||
| 5,820 | |||
| 5,790 |